大音系列专业扩声系统是专为追求卓越音质和完美覆盖的专业用户设计的,系统结合了先进的声学技术与智能控制,确保在各种复杂环境中都能提供清晰、均衡的音效体验。大音系列专业扩声系统包括阵列音柱、多功能音箱、线阵音箱、返听音箱、吸顶音箱和功率放大器等产品,它广泛应用于会议室、报告厅、教室、体育场馆等场合。
2寸单元超薄音柱
v 功能特点
l 采用专用2.25寸钕磁高品质扬声器,声波耦合科学,音质清晰通透;
l 超薄方形设计,高度融合空间环境;
l 箱体形状超薄修长,结构赏心悦目,黑白可选;
v 技术参数
参数 | CL42 | CL82 | CL122 | CL162 |
频率响应 | 88Hz-20KHz | 85Hz-20KHz | 82Hz-20KHz | 80Hz-20KHz |
单元组成 | 4×2.25"(55mm)/0.75" | 8×2.25"(55mm)/0.75" | 12×2.25"(55mm)/0.75" | 16×2.25"(55mm)/0.75" |
额定功率 | 90W AES,360W peak | 180W AES,720W peak | 270W AES,1080W peak | 360W AES,1440W peak |
标称抗阻 | 8Ω | 4Ω | 6Ω | 8Ω |
灵敏度 | 93dB/M/W | 95dB/M/W | 97dB/M/W | 98dB/M/W |
最大声压级 | 112dB | 115dB | 118dB | 120dB |
辐射角度 | 120°×30° | 120°×30° | 120°×30° | 120°×30° |
连接插座 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
重量 | 2.5kg | 5.5kg | 7.5kg | 9.5kg |
尺寸(WxDxH) | 96×75×460mm | 96×75×910mm | 96×75×1155mm | 96×75×1398mm |
3寸单元音柱
v 功能特点
l 全系列采用3寸全频单元;
l 高密度纤维板箱体,表面雨点漆面处理;
l 声音清晰纯净,人声饱满;
l 支持顶吊/横吊/后支撑等多种安装方式;
v 技术参数
参数 | CL43 | CL63 | CL83 | CL123 |
频率响应 | 100Hz-18KHz | 100Hz-19KHz | 100Hz-19KHz | 100Hz-20KHz |
单元组成 | 4×3"(75mm)/0.75" | 6×3"(75mm)/0.75" | 8×3"(75mm)/0.75" | 12×3"(75mm)/0.75" |
额定功率 | 90W AES,360W peak | 135W AES,540W peak | 180W AES,720W peak | 300W AES,1200W peak |
标称抗阻 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 6Ω |
灵敏度 | 91dB/M/W | 92dB/M/W | 94dB/M/W | 101dB/M/W |
最大声压级 | 117dB | 120dB | 124dB | 131dB |
辐射角度 | 120°×70° | 120°×70° | 120°×70° | 120°×70° |
连接插座 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
重量 | 4.5kg | 6.3kg | 8kg | 9.5kg |
尺寸(WxDxH) | 115×142×374mm | 115×142×534mm | 115×142×694mm | 115×142×1100mm |
4寸单元音柱
v 功能特点
l 全系列采用4寸全频单元;
l 高密度纤维板箱体,表面雨点漆面处理;
l 声音清晰纯净,人声饱满;
l 支持顶吊/横吊/后支撑等多种安装方式;
v 技术参数
参数 | CL44 | CL64 | CL84 |
频率响应 | 90Hz-20KHz | 90Hz-20KHz | 90Hz-20KHz |
单元组成 | 4×4"(100mm)/0.75" | 6×4"(100mm)/0.75" | 8×4"(100mm)/0.75" |
额定功率 | 100W AES,400W peak | 150W AES,600W peak | 200W AES,800W peak |
标称抗阻 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
灵敏度 | 95dB/M/W | 95dB/M/W | 96dB/M/W |
最大声压级 | 115dB | 117dB | 120dB |
辐射角度 | 100°×40° | 90°×50° | 100°×50° |
连接插座 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
重量 | 5.7kg | 9kg | 11kg |
尺寸(WxDxH) | 131×150×530mm | 131×150×750mm | 131×150×966mm |
4.5寸单元音柱
v 功能特点
l 4.5寸两分频高性能线阵列音柱;
l 15厘桦木夹板箱体,箱体表面使用防水聚脲漆;
l 大功率工作时失真小,覆盖角度有较强的恒指向性,声音听感一至性好等特点;
l 由于极好地提高了直达声与反射声的比例,适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理;
l 应用于室内演出,多功能厅,体育场馆,宴会厅,会议室等场所,都能够展现优异的语言清晰度,根据现场可点对点处理声场音效。
v 技术参数
参数 | CY44 | CY64 | CY84 |
频率响应 | 100Hz-20KHz | 100Hz-20KHz | 100Hz-20KHz |
低音单元 | 4x4.5"(115mm)/0.75" | 6x4.5"(115mm)/0.75" | 8x4.5"(115mm)/0.75" |
高音单元 | 2x1"(25mm)/1"(钕磁铁) | 2x1"(25mm)/1"(钕磁铁) | 2x1"(25mm)/1"(钕磁铁) |
额定功率 | 140W AES,560W peak | 200W AES,800W peak | 260W AES,1040W peak |
标称抗阻 | 8Ω | 6Ω | 4Ω |
灵敏度 | 93dB/M/W | 95dB/M/W | 96dB/M/W |
最大声压级 | 120dB | 124dB | 126dB |
辐射角度 | 160°×10° | 160°×10° | 160°×10° |
连接插座 | 2位插座 | 2位插座 | 2位插座 |
重量 | 5.5kg | 7.5kg | 9.5kg |
尺寸(WxDxH) | 148x150x640mm | 148x150x870mm | 148x150x1100mm |

