
大巧系列反馈抑制器是一种防止声反馈引发啸叫的专业设备,采用高性能数字信号处理器(DSP)与自适应反馈抑制(AFC)算法,具备毫秒级反馈频点检测能力,可实时扫描音频信号中的异常频率,精准锁定潜在啸叫频点后,通过窄带陷波滤波技术进行精准衰减,其广泛适配会议室、剧院、演唱会、学校礼堂、酒店商场等多元场景,无论是复杂声学环境下的大型演出,还是对沟通效率要求极高的商务会议,都能稳定发挥作用。
v 功能特点(FX220E)
l 独立两通道处理,每通道2路平衡输入、2路平衡输出;
l 采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率;
l 设备提供RS-485/USB连接管理功能;
l 移频器±10Hz可调(1Hz步进),陷波器增益、Q值、数量可调;
l 每通道独立增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置;
l 内置48个陷波器,每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器;
l 全自动反馈抑制器功能,5级预设;
l —键BYPASS,面板按键锁功能;
l USB连接PC软件可编辑5档模式,支持模式存档、导入导出等;
v 功能特点(FX220C)
l 独立两通道处理,每通道2路平衡输入、2路平衡输出;
l 96kHz采样频率,32-bit DPS处理器,24-bit A/D及D/A转换;
l 全自动反馈抑制器功能,5级预设;
l 5档全自动移频模式选择,适用于各种场景及麦克风类型;
l 2寸IPS真彩显示屏,分辨率320 *240,可选中英文菜单显示;
l 48个陷波器状态LED指示灯实时显示,每通道12个静态+12个动态陷波器;
l 采用单键飞梭快捷操作,快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能;
l 移频器±10Hz可调(1Hz步进),陷波器增益、Q值、数量可调;
l 每通道独立增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置;
l 系统提供USB及RS-485接口连接上位机及中控设备;
v 技术参数
参数 | FX220E | FX220C | |
DSP芯片 | 信号处理 | 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz | 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz |
音频系统延迟 | < 2ms | < 2ms | |
数模转换 | 24-bit | 24-bit | |
采样率 | 96kHz | 96kHz | |
输入输出 | 输入通道接口 | 2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入 | 2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入 |
输入阻抗 | 平衡:50Ω,不平衡:10KΩ | 平衡:10KΩ | |
最大输入电平 | ≤+20dBu | ≤+20dBu | |
输出通道接口 | 2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出 | 2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出 | |
输出阻抗 | 120Ω | 平衡:470Ω | |
最大输出电平 | ≤+20dBu | ≤+20dBu | |
音频指标 | 频率响应 | 20Hz-20KHz±0.5dB | 20Hz-20KHz±0.5dB |
动态范围 | ≥110dB | ≥110dB | |
信噪比 | ≥103dB @1kHz 0dBu(A计权) | ≥103dB @1kHz 0dBu(A计权) | |
失真度 | <0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz | <0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz | |
通道分离度 | >82dB(1kHz) | >82dB(1kHz) | |
啸叫寻找与抑制方式 | 全自动式陷波&移频 | 全自动式陷波&移频 | |
陷波器 | 12个静态+12个动态/每通道 | 12个静态+12个动态/每通道 | |
频率分辨率 | 1Hz | 1Hz | |
啸叫寻找时间 | 0.1—0.5 秒 | 0.1―0.5 秒 | |
移频器 | ±10Hz ,1Hz步进 | ±10Hz ,1Hz步进 | |
传声增益 | 6—10dB | 6―10dB | |
系统增益 | 0dB | 0dB | |
压限器 | -80dB—0dB | -80dB―0dB | |
噪声门 | -80dB—0dB | -80dB―0dB | |
物理指标 | 上位机接口 | USB Type-B 免驱 | USB Type-B 免驱 |
通讯接口 | RS485,双RJ45插座并联,波特率:115200 | RS485,双RJ45插座并联,波特率:115200 | |
显示 | LCD2002 | 2寸IPS真彩LCD显示屏,分辨率320*240 | |
功耗 | <20W | <20W | |
产品尺寸(LxHxD) | 482x44.4x265mm(不含凸起部分) | 482x44.4x265mm(不含凸起部分) | |
净重 | 3.2 kg | 3.2 kg | |


